Описание кабеля Сегмент-КСРнг(А)-HF
Сегмент-КСРнг(А)-HF - Кабель судовой, силовой и контрольный, с токопроводящими жилами из медных проволок, скрученными в сердечник, с изоляцией из термостойкой этиленпропиленовой резины, с заполнением и оболочкой из композиции, не содержащей галогенов
Наша компания предлагает качественные сертифицированные товары, отвечающие всем установленным требованиям ГОСТ. У нас можно заказать кабель Сегмент-КСКнг(А)-FRHF, цена зависит от нужного вам сечения.
Если у вас возникли сложности, то обратитесь за помощью к нашим опытным менеджерам.
Область применения кабеля Сегмент-КСРнг(А)-HF:
Кабели предназначены для неподвижной прокладки на судах морского и речного флота, внутри помещений и на открытой палубе, береговых и плавучих платформах и применяются для эксплуатации при номинальном переменном напряжении от 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1200 В.
Кабели используются для подключения аппаратуры в цепях контроля и управления, сигнализации и межприборных соединений судов морского и речного флота неограниченного района плавания.
Возможные исполнения кабеля Сегмент-КСРнг(А)-HF:
Конструкция кабеля Сегмент-КСРнг(А)-HF:
- Токопроводящая жила многопроволочная медная жила
- Изоляция термостойкая этиленпропиленовая резина
- Заполнение композиция, не содержащая галогенов
- Экран (Э) оплетка из медной проволоки поверх заполнения
- Внешняя оболочка композиция, не содержащая галогенов
- Броня (К) бронирование стальными оцинкованными проволоками, методом повива
Технические данные кабеля Сегмент-КСРнг(А)-HF:
Номинальное напряжение: | От 660 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 1200 В |
Диапазон температур эксплуатации: | -40 °C до +45 °C |
Допускается исполнение кабеля с пониженной температурой эксплуатации: | Кабели в исполнении ХЛ: -60°C Кабели в исполнении NORD: -70°C |
Монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре: | не ниже -15°C Кабели в исполнении ХЛ: не ниже -30°C - Кабели в исполнении NORD: не ниже -40°C |
Срок службы | не менее 30 лет |
Скрутка | скрутка изолированных жил в кабель концентрическими повивами в одну или в разные стороны |
Номинальное сечение токопроводящей жилы: | 0,75 -400мм2 |
Число жил: | 1-61 |
Цвет оболочки: | черный (иные цвета - по требованию заказчика) |
Маркировка жил | цифровая либо цветовая |
Радиус изгиба | - не менее 5 наружных диаметров при монтаже для кабелей без брони не менее 3 наружных диаметров для кабелей в броне |
Дополнительные технические данные | Кабель можно использовать при вертикальной и горизонтальной прокладке, при прокладке в лотках, в кабель каналах, на открытом воздухе. Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - не более 85º. Не распространяют горение при групповой прокладке (категория А). Кабель сохраняет работоспособность в открытом пламени в течение 180 мин при t = 850 °C |
Сегмент-КСРнг(А)-HF цена
Сегмент-КСРнг(А)-HF купить можно на нашем сайте по доступной стоимости. На складах нашей фирмы находится более чем двадцать тысяч позиций различной кабельно-проводниковой продукции. Доставка возможна в любой населенный пункт Российской Федерации.
Если вы не можете определиться с выбором, то свяжитесь с нашими квалифицированными специалистами. Они подберут марку, которая будет полностью отвечать вашим запросам.
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
1 | |||||
1,5 | 5,2 | 39 | |||
2,5 | 5,6 | 59 | |||
4 | 6,2 | 69 | |||
6 | 6,6 | 99 | |||
10 | 7,7 | 139 | |||
16 | 8,9 | 209 | |||
25 | 10,6 | 319 | |||
35 | 12 | 419 | |||
50 | 13,4 | 548 | |||
70 | 15,7 | 778 | |||
95 | 17,8 | 1048 | |||
120 | 19,8 | 1308 | |||
150 | 21,8 | 1598 | |||
185 | 24,2 | 1998 | |||
240 | 27,5 | 2597 | |||
300 | 30,2 | 3226 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
2 | |||||
1 | 79,3 | 69 | |||
1,5 | 8,2 | 79 | |||
2,5 | 9,2 | 109 | |||
4 | 10,4 | 159 | |||
6 | 11,6 | 209 | |||
10 | 13,5 | 309 | |||
16 | 15,8 | 449 | |||
25 | 19,6 | 708 | |||
35 | 22,2 | 938 | |||
50 | 25,4 | 1238 | |||
70 | 29,6 | 1737 | |||
95 | 33,7 | 2347 | |||
120 | 37,5 | 2916 | |||
150 | 42 | 3606 | |||
185 | 46,7 | 4495 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
3 | |||||
1 | 8,3 | 82 | |||
1,5 | 8,9 | 109 | |||
2,5 | 9,7 | 139 | |||
4 | 11 | 199 | |||
6 | 12,3 | 268 | |||
10 | 14,7 | 419 | |||
16 | 16,9 | 619 | |||
25 | 20,9 | 968 | |||
35 | 23,6 | 1298 | |||
50 | 27 | 1707 | |||
70 | 31,8 | 2427 | |||
95 | 36,3 | 3286 | |||
120 | 40,3 | 4096 | |||
150 | 45,1 | 5055 | |||
185 | 50,1 | 6303 | |||
240 | 56,8 | 8192 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
4 | |||||
1 | 8,9 | 109 | |||
1,5 | 9,6 | 129 | |||
2,5 | 10,6 | 179 | |||
4 | 12,3 | 259 | |||
6 | 13,4 | 338 | |||
10 | 16,1 | 529 | |||
16 | 18,7 | 788 | |||
25 | 23,2 | 1258 | |||
35 | 26,3 | 1688 | |||
50 | 30,2 | 2247 | |||
70 | 35,3 | 3166 | |||
95 | 40,2 | 4285 | |||
120 | 45,1 | 5374 | |||
150 | 50,2 | 6623 | |||
185 | 56 | 8261 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
5 | |||||
1 | 10 | 133 | |||
1,5 | 10,9 | 180 | |||
2,5 | 12,1 | 242 | |||
4 | 13,5 | 339 | |||
6 | 15,4 | 463 | |||
10 | 17,9 | 690 | |||
16 | 20,3 | 1019 | |||
25 | 25,2 | 1575 | |||
35 | 31,4 | 2399 | |||
50 | 37 | 3285 | |||
70 | 42,7 | 4511 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
7 | |||||
1 | 10,9 | 169 | |||
1,5 | 12,1 | 226 | |||
2,5 | 13,3 | 298 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
10 | |||||
1 | 14 | 236 | |||
1,5 | 15,4 | 314 | |||
2,5 | 16,9 | 422 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
12 | |||||
1 | 14,4 | 272 | |||
1,5 | 15,9 | 360 | |||
2,5 | 18 | 489 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
14 | |||||
1 | 15,4 | 314 | |||
1,5 | 16,9 | 406 | |||
2,5 | 19 | 556 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
16 | |||||
1 | 16,4 | 350 | |||
1,5 | 18 | 468 | |||
2,5 | 20 | 628 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
19 | |||||
1 | 16,9 | 396 | |||
1,5 | 19 | 535 | |||
2,5 | 21,1 | 731 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
24 | |||||
1 | 20 | 499 | |||
1,5 | 22,1 | 669 | |||
2,5 | 25,2 | 916 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
27 | |||||
1 | 20,6 | 545 | |||
1,5 | 22,6 | 731 | |||
2,5 | 25,7 | 1009 |
Сегмент-КСРнг(А)-HF 0,6/1 кВ | |||||
Количество жил | Сечение | Внешний диаметр | Вес кабеля | ||
№ | мм2 | мм | кг/км | ||
30 | |||||
1 | 21,6 | 607 | |||
1,5 | 23,6 | 803 | |||
2,5 | 26,7 | 1122 |
Безналичный расчет или наличными в нашем офисе. Предоставляем все необходимые документы. Заказать Провод Сегмент-КСРнг(А)-HF можно онлайн на сайте или позвонив нам по номеру телефона +7 (800) 707-41-76.
Более 20 000 позиций кабельно-проводниковой продукции на складах нашей компании. Доставка во все регионы Российской Федерации.